周五
10月2日
成田、上野、浅草
行程成本¥4,086
- 上海飞东京浦东机场 T2 - 成田机场 T1完成
- 坐 Skyliner 到上野,去浅草入住京成上野站 - 浅草完成
- 浅草寺、隅田川散步雷门 - 浅草寺 - 隅田公园完成

10 月 3 日下雨,原定的滨离宫没有去,也没有产生门票费用。
成田、上野、浅草
筑地、丰洲、银座
原宿、涩谷、新宿
秋叶原、成田
没有调整过的三项按 AI 预计价计入计划;手动改过的金额会单独标出来。
| 费用项目 | AI 参考区间 | 我的计划 | 预订价 | 实际支出 |
|---|---|---|---|---|
| 上海往返东京机票机票,计入出发日 | ¥3,000¥2,600 - ¥3,400 | ¥3,000按 AI 预计 | ¥2,860已预订 | ¥2,860已入账 |
| 浅草酒店三晚住宿,三晚平均分摊 | ¥2,040¥1,800 - ¥2,500 | ¥1,800手动调整 · 上限 | ¥1,920已预订 | ¥1,920已入账 |
| 市内交通交通,按旅行日期分摊 | ¥420¥320 - ¥520 | ¥420按 AI 预计 | ¥410已预订 | ¥428已入账 |
| 四日餐饮餐饮,按日实际记录 | ¥1,500¥1,200 - ¥1,800 | ¥1,600手动调整 · 目标 | 未单独预订途中支出 | ¥1,486已入账 |
| 展览与观景台游玩,计入参观日期 | ¥510¥420 - ¥620 | ¥550手动调整 · 目标 | ¥520已预订 | ¥520已入账 |
| 购物与伴手礼购物,按购买日期记录 | ¥1,050¥700 - ¥1,400 | ¥900手动调整 · 上限 | 未单独预订途中支出 | ¥836已入账 |
| 保险与 eSIM其他,计入出发日 | ¥210¥160 - ¥260 | ¥210按 AI 预计 | ¥188已预订 | ¥188已入账 |
| 整趟旅行 | ¥8,730 | ¥8,480 | ¥5,898 | ¥8,238 |
酒店住了三晚,但出发前已经一次付清。这里按付款时间列账,不按游玩日期拆分。
行程已经结束,7 项费用也都核对过了。
实际比计划少花 242 元,预算还剩 762 元。酒店超了一点,机票和吃饭省了回来。
住在浅草很方便,去上野坐车也不绕。机票和吃饭都比原先计划得便宜,购物也没超。
下雨以后临时找去处有点费时间。下次多留两个室内备选,门票尽量选能退款的。
可以自己填写,也可以让常用的 Agent 先把行程发进来。